Uitleg punten: Om een puntentotaal te krijgen behoor je als deelnemer aan minimaal 6 wedstrijden deelgenomen te hebben en in de uitslagen voor te komen. Iedere deelnemer start dan met een puntentotaal van 9999 punten. De 6 hoogste scores van een deelnemer worden van het puntentotaal 9999 afgetrokken en de overige punten komen dan te vervallen. De deelnemer met de minst aantal punten staat bovenaan in het klassement.
Nr | Datum | Evenement | Plaats |
---|---|---|---|
1 | 24-03-2018 | Leekster Lenteloop | Leek |
2 | 31-03-2018 | LEGiO-run | Grootegast |
3 | 27-04-2018 | Oranjerun | Oldehove |
4 | 27-05-2018 | Wefitness ReitdiephavenRun | Groningen |
5 | 07-07-2018 | Omloop Grolloo | Grolloo |
6 | 14-07-2018 | Bafloop | Baflo |
7 | 27-07-2018 | Halve Marathon | Lauwersoog-Ulrum |
8 | 26-08-2018 | B&C Bommen Berendloop | Groningen |
9 | 06-10-2018 | Westerkwartier Marathon | Leek |
10 | 06-10-2018 | Hummel ZuidhoRun | Zuidhorn |
11 | 24-11-2018 | HerfstCross Norg | Norg |
Mannen senioren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerben Vermij | 92 | 89 | 89 | 100 | 100 | 92 | . | . | . | 100 | 80 | 9426 |
2 | Roy Vervoort | 80 | 80 | 78 | 92 | 92 | 86 | 80 | . | . | 96 | 69 | 9473 |
3 | Peter Schultinga | 83 | 78 | 80 | 89 | . | . | 70 | 46 | . | 92 | 67 | 9507 |
4 | Jeroen Eefting | 65 | . | 68 | 78 | 70 | 83 | 51 | 26 | . | 89 | 61 | 9546 |
Maurice Smit | 100 | 100 | . | . | . | 100 | . | . | . | . | 100 | ||
Harm Schoonveld | . | 96 | 86 | 96 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Dennis Westra | . | . | . | . | 80 | . | 92 | 86 | . | . | . | ||
Sybren Harmsma | . | . | 69 | . | . | . | 68 | . | 96 | . | . | ||
Evert Jan Heringa | . | 69 | 70 | . | . | . | . | . | 89 | . | . | ||
Albert de Bakker | . | . | . | 80 | . | . | 72 | 62 | . | . | . | ||
Emiel Harder | . | . | . | 83 | . | . | . | 64 | . | . | 65 | ||
Reinder Bergsma | . | 68 | 74 | . | . | . | . | 67 | . | . | . | ||
Sjouke Brandsma | . | 55 | 67 | . | . | . | 54 | . | . | . | . | ||
Jan Stuursma | . | . | 100 | . | . | . | 100 | . | . | . | . | ||
Rikjan Bathoorn | 89 | . | . | . | 96 | . | . | . | . | . | . | ||
Meindert ter Veer | . | . | 92 | . | . | . | . | 92 | . | . | . | ||
Jaap Bouwman | 86 | 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Bram Smit | . | . | . | . | . | . | 76 | . | . | . | 86 | ||
Richard Jong-A-Pin | . | . | . | 86 | . | . | . | 74 | . | . | . | ||
Ad van Erp | 74 | . | . | . | 83 | . | . | . | . | . | . | ||
Gerard Vos | 96 | 61 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Roelof de Groot | . | 64 | . | . | . | . | . | . | 92 | . | . | ||
Marco Massink | 78 | . | . | . | . | . | . | 76 | . | . | . | ||
Gerhard Barteling | . | . | . | . | . | . | . | . | 86 | . | 64 | ||
Sietze Huizenga | . | 62 | . | . | . | . | . | . | . | 86 | . | ||
Harmen Stam | . | 74 | 72 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Dorus Wolthekker | . | . | 76 | . | . | . | . | . | . | . | 70 | ||
Marcus Vording | . | . | . | . | . | . | 74 | 68 | . | . | . | ||
Jos Wilbrink | 68 | 72 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jaap Bos | . | 59 | . | . | . | . | . | . | 80 | . | . | ||
Frank Buigel | 72 | . | . | . | 66 | . | . | . | . | . | . | ||
Ricardo Damminga | . | 66 | . | . | . | . | 69 | . | . | . | . | ||
Sierdjan Koster | . | . | . | . | . | . | 65 | 63 | . | . | . | ||
Nico Venema | . | . | . | . | . | . | 49 | . | 78 | . | . | ||
Harmen Faber | . | 67 | . | . | . | . | 56 | . | . | . | . | ||
Bram Aalders | . | 52 | 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Peter Hummel | . | 42 | . | . | . | 76 | . | . | . | . | . | ||
Harry van der Veen | . | 51 | 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Simon Veen | . | 44 | 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Emiel Miedema | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | ||
Sytze Greidanus | . | . | 64 | . | . | . | 40 | . | . | . | . | ||
Tom Westra | . | . | . | . | . | . | 57 | 43 | . | . | . | ||
John Kremer | 59 | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | . | ||
Mark Gerlsma | . | . | . | . | . | . | 42 | 14 | . | . | . | ||
Frans Eijgelshoven | . | . | . | . | . | . | 32 | 10 | . | . | . | ||
Karel-Jan Lensen | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | ||
Teije Venema | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | ||
Ben Stellingwerf | . | . | 96 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Floris van Drunen | . | . | . | . | . | . | . | 96 | . | . | . | ||
Erwin Akkerman | . | . | . | . | . | . | 96 | . | . | . | . | ||
hagos | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 96 | ||
Amaru Wijman | . | . | . | . | . | 96 | . | . | . | . | . | ||
Heerssema | . | 92 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Rob Vijver | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 92 | ||
Tom Dijk | . | . | . | . | . | 89 | . | . | . | . | . | ||
Oukubay Huruy | . | . | . | . | . | . | 89 | . | . | . | . | ||
Thijmen van der Loop | . | . | . | . | 89 | . | . | . | . | . | . | ||
Jesse Nijboer | . | . | . | . | . | . | . | 89 | . | . | . | ||
Folker Visser | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 89 | ||
Piet Pascha | . | . | . | . | 86 | . | . | . | . | . | . | ||
Lensen Karel-jan | . | . | . | . | . | . | 86 | . | . | . | . | ||
Gerko Floor | . | 86 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Arnold Modderman | . | . | . | . | . | . | 83 | . | . | . | . | ||
Gerrit Pijpker | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 83 | ||
Arnold Latour | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 83 | . | ||
Henri Harmsen | . | . | 83 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Pierre Hakkesteegt | . | . | . | . | . | . | . | . | 83 | . | . | ||
Rafal Konieczka | . | . | . | . | . | . | . | 83 | . | . | . | ||
Matthijs Wind | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80 | . | ||
Arnout van Loenen | . | . | . | . | . | 80 | . | . | . | . | . | ||
Albert-Jan de Haan | . | . | . | . | . | . | . | 80 | . | . | . | ||
Erwin Klaassen | . | . | . | . | . | . | . | 78 | . | . | . | ||
Willem de Korte | . | . | . | . | . | . | 78 | . | . | . | . | ||
Robin Honebecke | . | . | . | . | 78 | . | . | . | . | . | . | ||
Edwin Horinga | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 78 | . | ||
Rene Hartlief | . | . | . | . | . | 78 | . | . | . | . | . | ||
Bjorn de Laat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 78 | ||
kibrom | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 | ||
Menno Conner | . | . | . | 76 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Johan Bouma | . | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Anne Siegers | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 | . | . | ||
Rowan Veenhuizen | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Thies Eeltink | . | . | . | . | 76 | . | . | . | . | . | . | ||
Raphael Gout | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76 | . | ||
Theo de Vries | . | . | . | . | . | 74 | . | . | . | . | . | ||
Rikjan Bathoorn | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 74 | ||
Joao Conduto | . | . | . | . | . | . | . | . | 74 | . | . | ||
Henk de Gelder | . | . | . | 74 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Max Heijmans | . | . | . | . | 74 | . | . | . | . | . | . | ||
Jochem Slijkhuis | . | . | . | . | . | . | . | 72 | . | . | . | ||
Paolo Toffanin | . | . | . | . | . | . | . | . | 72 | . | . | ||
Niels Urgert | . | . | . | . | 72 | . | . | . | . | . | . | ||
Harald Ligtenberg | . | . | . | 72 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Hein Tjoelker | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 72 | ||
Martijn Hoek | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 | . | . | ||
Wietse de Blois | . | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Guido Rus | . | . | . | . | . | . | . | 70 | . | . | . | ||
Riepko Buikema | . | . | . | 70 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Bas van Delden | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Sjouke Stoker | . | . | . | . | . | . | . | . | 69 | . | . | ||
Alex Kuik | . | . | . | . | 69 | . | . | . | . | . | . | ||
Maarten Oosterhuis | 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Robert jan Kooijmans | . | . | . | 69 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Kasper Brakenhoff | . | . | . | . | . | . | . | 69 | . | . | . | ||
Wybrand Dijksterhuis | . | . | . | . | . | . | . | . | 68 | . | . | ||
Jelle Treep | . | . | . | . | 68 | . | . | . | . | . | . | ||
Jeroen Thalen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 68 | ||
Rene Bolle | . | . | . | 68 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jan Germ Looijenga | . | . | . | . | . | . | 67 | . | . | . | . | ||
Rolf Boelens | . | . | . | . | 67 | . | . | . | . | . | . | ||
Martin Tooren | 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Martin Grasdijk | . | . | . | 67 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Leo Olk | . | . | . | . | . | . | . | 66 | . | . | . | ||
Hindrik jagersma | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 66 | ||
Oane Smit | . | . | . | 66 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Arjen Bergsma | 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Stefan de Vries | . | . | . | . | . | . | 66 | . | . | . | . | ||
Jarno van Boven | . | . | . | 65 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Arjan Espeldoorn | . | . | . | . | 65 | . | . | . | . | . | . | ||
Ronald Meier | . | 65 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Niels Wieringa | . | . | . | . | . | . | . | 65 | . | . | . | ||
Jos de Jong | . | . | . | 64 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Arne van der Spek | . | . | . | . | . | . | 64 | . | . | . | . | ||
Manuel Sterenberg | . | . | . | . | 64 | . | . | . | . | . | . | ||
H.J. Scheepers | 64 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jeroen Kegel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 63 | ||
Michael Zereagabr | . | . | . | . | . | . | 63 | . | . | . | . | ||
Willem jan Scheeringa | . | . | . | 63 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Joran van Boven | . | . | . | . | 63 | . | . | . | . | . | . | ||
Klaas Pieter Dijksterhuis | 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Berend-Jan Heerssema | . | 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jan | 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Remco Kieft | . | . | . | 62 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Ralph Venhoven | . | . | . | . | . | . | 62 | . | . | . | . | ||
Gertjan van Drogen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 62 | ||
Klaas Wierenga | . | . | . | . | 62 | . | . | . | . | . | . | ||
Frederick de Vries | . | . | . | . | . | . | . | 61 | . | . | . | ||
Paul Rekker | 61 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Ber Wedershoven | . | . | . | . | . | . | 61 | . | . | . | . | ||
Kor de Groot | . | . | . | . | 61 | . | . | . | . | . | . | ||
Frans Suurs | . | . | . | . | . | . | . | 60 | . | . | . | ||
Lammert van der Veen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 60 | ||
Gertjan Dalstra | . | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Kevin Eefting | . | . | . | . | 60 | . | . | . | . | . | . | ||
Foppe Jan Palsma | . | . | . | . | . | . | 60 | . | . | . | . | ||
Mart Oldejans | . | . | . | . | 59 | . | . | . | . | . | . | ||
Jeroen Westendorp | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 59 | ||
Simon Teeninga | . | . | . | . | . | . | . | 59 | . | . | . | ||
Gerwin Grootoonk | . | . | . | . | . | . | 59 | . | . | . | . | ||
Meindert de Boer | . | . | . | . | . | . | 58 | . | . | . | . | ||
Kris Posthumus | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jan-Rienk Timmer | . | . | . | . | . | . | . | 58 | . | . | . | ||
Onno Hiemstra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58 | ||
Jack van der Veen | . | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Rutger de Vos | . | . | . | . | 58 | . | . | . | . | . | . | ||
David Miedema | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 57 | ||
Wouter Vogel | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jesper Brons | . | . | . | . | 57 | . | . | . | . | . | . | ||
Derek Hogeweg | . | . | . | . | . | . | . | 57 | . | . | . | ||
Sybren De blois | . | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jan Mulder | . | 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Peter Zwiers | . | . | . | . | 56 | . | . | . | . | . | . | ||
Niels Norg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 56 | ||
Daniel Bijsterveld | 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Ralph Vos | . | . | . | . | . | . | . | 56 | . | . | . | ||
Joachim Snoeks | . | . | . | . | . | . | 55 | . | . | . | . | ||
andre de vries | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 55 | ||
Koen Janssen | . | . | . | . | . | . | . | 55 | . | . | . | ||
Niels Oosterwold | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Robert Adema | . | . | . | . | 55 | . | . | . | . | . | . | ||
Robert Kingma | . | 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Tom Albers | . | . | . | . | . | . | . | 54 | . | . | . | ||
Nik Haveman | . | . | . | . | 54 | . | . | . | . | . | . | ||
Sam Kits | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 | ||
Daniël Veen | 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Wouter Oedzes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 53 | ||
Sander van der Laan | . | . | . | . | 53 | . | . | . | . | . | . | ||
Alfred Donker | . | . | . | . | . | . | . | 53 | . | . | . | ||
Martijn van Slooten | . | 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Harm Klaver | . | . | . | . | . | . | 53 | . | . | . | . | ||
Chris van Deventer | 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jan Willem Boersma | 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Paul van Snick | . | . | . | . | . | . | . | 52 | . | . | . | ||
Jorrit van der Laan | . | . | . | . | 52 | . | . | . | . | . | . | ||
Jorus Nieuwenhuis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52 | ||
Bas Prins | . | . | . | . | . | . | 52 | . | . | . | . | ||
Henk Popken | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51 | ||
Willem Posthoorn | . | . | . | . | . | . | . | 51 | . | . | . | ||
Roy Pruntel | 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Klaas Zwaagman | . | . | . | . | . | . | . | 50 | . | . | . | ||
Wijnand Wouda | . | . | . | . | . | . | 50 | . | . | . | . | ||
Wopke Hoekstra | . | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Mathijs Dijkema | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Erik Jan Homan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 50 | ||
Sander de Vries | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Daniele Mantegazzi | . | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Geerten-Has Tjakkes | . | . | . | . | . | . | . | 49 | . | . | . | ||
Robbert van Onkelen | . | . | . | . | . | . | . | 48 | . | . | . | ||
Arjan Hegge | . | . | . | . | . | . | 48 | . | . | . | . | ||
Jan Joustra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 | ||
Joost Brouwer | 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Alwin Bakema | . | 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Bart Banus | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | ||
Tim Kolvenbag | . | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jasper de jong | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | ||
Daan Oostindiën | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | . | ||
Andre Sprik | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
erik ruiter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | ||
Michiel Kleingeld | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . | ||
Henk Helmholt | . | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Julian Prak | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45 | ||
Bas Huseman | . | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ||
Milan Ramer | . | . | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | ||
Willem Ridderbos | . | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Pim Vermaas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 44 | ||
Alex Nijhof | . | . | . | . | . | . | . | 44 | . | . | . | ||
Douwe Kosmeier | . | . | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | ||
Wytse Beetstra | . | 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Sytse Douma | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | ||
joran doornbos | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 43 | ||
Bart Toren | . | . | . | . | . | . | . | 42 | . | . | . | ||
Erik Staal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42 | ||
Sigurd Uyttebroek | . | . | . | . | . | . | 41 | . | . | . | . | ||
Bart ter Maat | . | . | . | . | . | . | . | 41 | . | . | . | ||
Martijn Hofstede | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Bert Loonstra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | ||
Jeroen Zwart | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Husseen Taha | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | ||
Michel Dalmolen | . | . | . | . | . | . | . | 40 | . | . | . | ||
Niels van der Vlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | ||
Bart Slagter | . | . | . | . | . | . | . | 39 | . | . | . | ||
Patrick Rubingh | . | 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Rob Werkman | . | . | . | . | . | . | 39 | . | . | . | . | ||
Daniel Groen | . | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Wichard Cuperus | . | . | . | . | . | . | 38 | . | . | . | . | ||
Niels Sikkema | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | ||
Frank Bosma | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | . | . | ||
Gerard Oedzes | . | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
rik muller | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | ||
Hink Horneman | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | . | . | ||
Erik Schröder | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | . | ||
Jelle Elzinga | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | ||
Andre Jonker | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | ||
Reinder Kooistra | . | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Sjoerd-jan Slikker | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | ||
Douwe Hijlkema | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Robin Hiemstra | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | ||
Bultje D. | . | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Hoeke Baarsma | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | ||
Herald Aantjes | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | ||
Jurre Blaauw | . | . | . | . | . | . | . | 33 | . | . | . | ||
Willem Holthuis | . | . | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | ||
Frank de Haan | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Robin Wagenaar | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | ||
Richard Rijnks | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Peter Torenbosch | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | ||
Tim Schut | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Berry Nieuwenhuis | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | ||
Jesper Spijkstra | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | ||
Bob Holland | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | ||
Erik Krijthe | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jurjen Kempenaar | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jannick Mudde | . | . | . | . | . | . | . | 29 | . | . | . | ||
Khaldi Anass | . | . | . | . | . | . | 29 | . | . | . | . | ||
Gerwin Poelman | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Wout Bouwers | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | ||
Oscar Juarez | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | ||
Rense Poortinga | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Dirk Pool | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | ||
Anne Claus | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | ||
Thomas Hovius | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Martijn Prak | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | ||
Jasper Boelema | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | ||
Robert Cazemier | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ||
Jan Visser | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | ||
Jouke Kleefstra | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | ||
Benjamin Strick | . | . | . | . | . | . | 23 | . | . | . | . | ||
Erik Riemsma | . | . | . | . | . | . | . | 23 | . | . | . | ||
Marc Ferdinandusse | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | ||
Marijn kort | . | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | ||
Julian Mikolajczyk | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | ||
Ruben Post | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | ||
Gerard Buitelaar | . | . | . | . | . | . | . | 19 | . | . | . | ||
Thijs van der Wenden | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | ||
Tom Sleutels | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | ||
Berend Fleurke | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | ||
Jelle hummelen | . | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | ||
Ajay Bhatia | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | ||
Joost van der Veen | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | . | . | ||
Joost Toren | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | ||
Antoon kleine | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Ton Stael | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Michiel Mulder | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Joost Stael | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Willem kleine | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Arjen Blokzijl | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Ron Bottema | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
SJ Stoker | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Wesley de Jong | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Chris Boer | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Jasper Prijs | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Erik van der Zwaag | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Daniël Blik | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Bertran Boer | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | ||
Mannen 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pnt | |
1 | Laurenz Boer | 100 | 92 | . | 100 | 92 | 100 | 86 | . | . | . | 83 | 9429 |
2 | Gert Kleinjan | 92 | 86 | 100 | . | 86 | 96 | 78 | 86 | . | 100 | . | 9439 |
3 | Grietinus Reinders | . | 78 | 96 | 96 | . | . | . | 76 | . | 96 | 78 | 9479 |
4 | Luuk Kruizinga | . | 74 | 92 | 89 | . | 89 | 62 | 83 | 80 | . | 70 | 9492 |
5 | Ronald Hummel | 74 | 69 | 89 | 80 | 76 | 80 | 65 | 69 | 68 | . | 62 | 9531 |
6 | Taeke Boersma | 68 | 66 | 78 | 72 | 69 | 76 | . | . | . | . | . | 9570 |
Gesinus Boer | 66 | 56 | . | . | . | 68 | . | . | 56 | . | . | ||
Kor de Boer | . | 72 | . | . | . | . | . | 47 | 59 | . | 64 | ||
Jelger Visser | . | . | . | 78 | . | . | 69 | . | 70 | . | . | ||
Hugo Wolters | 78 | . | . | . | 62 | 74 | . | . | . | . | . | ||
Feike Zuidema | 70 | 65 | . | . | . | . | . | . | 54 | . | . | ||
Ronald Hendriksen | 60 | 53 | . | . | . | 63 | . | . | . | . | . | ||
Marnix van den Brink | . | . | . | 68 | . | 65 | 40 | . | . | . | . | ||
Peter Brantsma | . | 61 | . | . | . | 78 | 29 | . | . | . | . | ||
Martijn Knook | . | . | . | . | . | . | . | 100 | 100 | . | . | ||
Kornelis Oosterhuis | . | . | . | . | . | . | 89 | . | 92 | . | . | ||
Marten Conradie | . | . | . | . | . | . | 83 | . | . | . | 86 | ||
Fjodor van der Sluijs | . | . | . | . | 80 | . | . | . | . | . | 80 | ||
Peter Stokje | . | 67 | 86 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Henri van der Velde | . | 89 | . | . | . | . | . | . | 63 | . | . | ||
Koos Meijering | . | . | . | 74 | . | . | . | 78 | . | . | . | ||
Erwin Folkerts | . | . | . | 83 | . | . | . | 63 | . | . | . | ||
Marco Bakker | . | . | . | . | . | . | 70 | . | . | . | 74 | ||
Marco Perdijk | . | . | 80 | 64 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Arjan Tonnis | . | . | . | . | . | . | . | 67 | 76 | . | . | ||
Harry van der Lei | . | 60 | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Erik Bouwman | . | . | . | 69 | . | . | . | . | 65 | . | . | ||
Willem Hofman | . | . | . | . | . | 72 | . | 59 | . | . | . | ||
Walter van der Hoek | . | 64 | . | . | . | . | . | . | 64 | . | . | ||
Tom Brugmans | . | . | . | . | . | . | . | 57 | 69 | . | . | ||
Willem Stienstra | . | 76 | . | . | . | . | 48 | . | . | . | . | ||
Frank Huiting | 57 | . | . | . | . | 61 | . | . | . | . | . | ||
Michel Wenting | . | . | . | . | . | . | . | 53 | 58 | . | . | ||
Arjan Hummel | . | 49 | . | . | . | 60 | . | . | . | . | . | ||
Martin van Hoek | . | . | . | . | . | 64 | 42 | . | . | . | . | ||
Jan Vriend | 59 | 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
René Davids | . | . | . | . | 61 | . | 38 | . | . | . | . | ||
Erik Tieben | . | . | . | . | 64 | . | 33 | . | . | . | . | ||
Gerard van der Velde | . | . | . | . | . | . | . | 34 | 55 | . | . | ||
Ubel Haveman | . | . | . | . | 58 | . | 23 | . | . | . | . | ||
Johan Rispens | . | 48 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | ||
Martien Wubs | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | . | . | ||
Menno Mud | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Jay Sauer | . | . | . | . | . | . | 100 | . | . | . | . | ||
Arjan Marchand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100 | ||
Richad Moesker | . | . | . | . | 96 | . | . | . | . | . | . | ||
BertJan Wever | 96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Marcel Adema | . | 96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
